Pflegesätze des Senioren- und Pflegeheims
Neue Pflegesätze ab 01.01.2021
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) | 32,50 € |
Pflegesätze für allgemeine Pflegeleistungen | |
Pflegegrad 1 (Kassenleistung € 125,00) | 40,61 € |
Pflegegrad 2 (Kassenleistung € 770,00) | 57,81 € |
Pflegegrad 3 (Kassenleistung € 1.262,00) | 73,99 € |
Pflegegrad 4 (Kassenleistung € 1.775,00) | 90,85 € |
Pflegegrad 5 (Kassenleistung € 2.005,00) | 98,41 € |
Kurzzeitpflege (PG 2-5) | 78,60 € |
Entgelt für Unterkunft | 9,69 € |
Entgelt für Verpflegung | 11,18 € |
Investitionskosten | |
im Doppelzimmer | 13,91 € |
im Einzelzimmer (Zuschlag) | 3,00 € |
EZ-Zuschlag Rollstuhl | 3,30 € |
Ausbildungsumlage (PAF) | 1,87 € |
Ausbildungszuschlag | 0,84 € |
Die Berechnung der monatlichen Leistungen erfolgt ab 01.01.2017 grundsätzlich mit dem Faktor 30,42. Somit ergeben sich gleichhohe Beträge in den PG 2-5.
Ihre monatlichen Kosten betragen: Summe aus ( EEE + Unterkunft + Verpflegung + Investitionskostenanteil + Ausbildungszuschlag + Ausbildungsumlage) x 30,42
Tagespflege eingestreut
Pflegegrad 1 (ganztags) | 30,85 € |
Pflegegrad 2 | 42,75 € |
Pflegegrad 3 | 47,94 € |
Pflegegrad 4 | 54,75 € |
Pflegegrad 5 | 64,28 € |
Entgelt für Unterkunft | 3,72 € |
Entgelt für Verpflegung | 6,43 € |
Investitionskosten | 4,00 € |
Bei Bedarf kann ein externer Fahrdienst für An- und Abfahrt organisiert werden.
Weitere Auskunft erhalten Sie vom Stiftungsvorstand der Carl von Heß’schen Sozialstiftung Hammelburg:
Marco Schäfer
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon (09732) 7886-100
Telefax (09732) 7886-101